| Domain | *.mkr-metzger.de/* |
|---|---|
| Keyword | wasseraufbereitung verdampfer |
| Dokument/Objekt | WASSERAUFBEREITUNG IM MASCHINENBAU: ENERGIEEFFIZIENZ UND NACHHALTIGKEIT |
| Monitoring | Ja |
| Priorität | Niedrig |
| Kommentar | - |
| Label | Objekt_Artikel |
| Workflow | Optimiert |
| Werbung buchen | - |
| Anzahl Keyword-Vorkommen H1 | 1 |
| Anzahl Keyword-Vorkommen Hx | 8 |
| Anzahl Keyword-Einzelwort Text | 104 |
| Anzahl Keyword-WortteilText | 118 |
| Anzahl Keyword-Nacheinander Text | 45 |
| Datum Onpage Statistik | 2023-10-06 10:50:11 |
| Position | 18 |
| Ranking URL | https://mkr-metzger.de/branchen/oberflaechentechnik/galvanik-abwasserbehandlung |
| Suchvolumen | 10 |
| CPC | 0 |
| Datum SEO Statistik | 2024-12-19 14:45:07 |
| Position des Mitbewerbers | -1 |
| Mitbewerber vor uns | - |
| Google Ad gebucht | Nein |
| Hatte Google Ad gebucht | - |
| Datum Google Ad | - |
| Google Ad | - |
Vorherige
wasseraufbereitung-tirol
Zur Übersicht
MKR Metzger