Domain | *.mkr-metzger.de/* |
---|---|
Keyword | abwasseraufbereitung |
Dokument/Objekt | Abwasseraufbereitung mittels Verdampfer |
Monitoring | Ja |
Priorität | Niedrig |
Kommentar | - |
Label | Objekt_Artikel |
Workflow | Optimiert |
Werbung buchen | - |
Anzahl Keyword-Vorkommen H1 | 1 |
Anzahl Keyword-Vorkommen Hx | 1 |
Anzahl Keyword-Einzelwort Text | 20 |
Anzahl Keyword-WortteilText | 20 |
Anzahl Keyword-Nacheinander Text | 20 |
Datum Onpage Statistik | 2023-10-05 15:18:16 |
Position | -120 |
Ranking URL | - |
Suchvolumen | 720 |
CPC | 1.85 |
Datum SEO Statistik | 2024-12-19 14:45:12 |
Position des Mitbewerbers | 69 |
Mitbewerber vor uns | - |
Google Ad gebucht | Nein |
Hatte Google Ad gebucht | - |
Datum Google Ad | - |
Google Ad | - |
Vorherige
abwasser-recycling
Zur Übersicht
MKR Metzger