| Domain | *.mkr-metzger.de/* |
|---|---|
| Keyword | abwasseraufbereitung verdampfer |
| Dokument/Objekt | Abwasseraufbereitung mittels Verdampfer |
| Monitoring | Ja |
| Priorität | Höchste |
| Kommentar | - |
| Label | Anwenderbeispiele |
| Workflow | Optimiert |
| Werbung buchen | - |
| Anzahl Keyword-Vorkommen H1 | 2 |
| Anzahl Keyword-Vorkommen Hx | 2 |
| Anzahl Keyword-Einzelwort Text | 12 |
| Anzahl Keyword-WortteilText | 15 |
| Anzahl Keyword-Nacheinander Text | 2 |
| Datum Onpage Statistik | 2021-04-29 15:34:26 |
| Position | 5 |
| Ranking URL | https://mkr-metzger.de/aktuelles/abwasseraufbereitung-mittels-verdampfer_id166 |
| Suchvolumen | 0 |
| CPC | 0 |
| Datum SEO Statistik | 2024-12-19 14:45:00 |
| Position des Mitbewerbers | 3 |
| Mitbewerber vor uns | Ja |
| Google Ad gebucht | Ja |
| Hatte Google Ad gebucht | Ja |
| Datum Google Ad | 2024-02-12 13:51:02 |
| Google Ad | Nein |
Vorherige
abwasseraufbereitung-recycling
Zur Übersicht
MKR Metzger