| Domain | *.mkr-metzger.de/* |
|---|---|
| Keyword | klimaneutrale wasseraufbereitung |
| Dokument/Objekt | KLIMANEUTRALE WASSERAUFBEREITUNG: EMUCLEAN SETZT MIT INNOVATIVER VERDAMPFER-ANLAGE VON MKR-METZGER NEUE MASSSTÄBE |
| Monitoring | Ja |
| Priorität | Niedrig |
| Kommentar | - |
| Label | Objekt_Artikel |
| Workflow | Optimiert |
| Werbung buchen | - |
| Anzahl Keyword-Vorkommen H1 | 2 |
| Anzahl Keyword-Vorkommen Hx | 2 |
| Anzahl Keyword-Einzelwort Text | 26 |
| Anzahl Keyword-WortteilText | 32 |
| Anzahl Keyword-Nacheinander Text | 16 |
| Datum Onpage Statistik | 2023-10-05 14:49:38 |
| Position | 10 |
| Ranking URL | https://mkr-metzger.de/aktuelles/klimaneutrale-wasseraufbereitung-emuclean-setzt-mit-innovativer-verdampferanlage-von-mkr-metzger-neue-massstaebe_id4215 |
| Suchvolumen | 0 |
| CPC | 0 |
| Datum SEO Statistik | 2024-12-19 14:45:13 |
| Position des Mitbewerbers | -1 |
| Mitbewerber vor uns | - |
| Google Ad gebucht | Nein |
| Hatte Google Ad gebucht | - |
| Datum Google Ad | - |
| Google Ad | - |
Vorherige
kanebo-emulsion
Zur Übersicht
MKR Metzger